Збірна України піднялася на 11 сходинок у червневому рейтингу ФІФА національних збірних і тепер посідає 28-е місце. Такий стрибок став можливий завдяки блискучій перемозі над Чорногорією, - інформує ТСН.
Відбулися зміни і в першій десятці. Третю сходинку опанувала Колумбія, потіснивши Аргентину. А Бразилія після перемоги на Кубку Конфедерацій з 22-го місця піднялася на 9-те.
Рейтинг ФІФА (станом на 4 липня 2013 року):
1 (1). Іспанія – 1532 2 (2). Німеччина – 1273
3 (7). Колумбія – 1206
4 (3). Аргентина – 1204
5 (5). Нідерланди – 1180
6 (8). Італія – 1142
7 (6). Португалія – 1099
8 (4). Хорватія – 1098
9 (22). Бразилія – 1095
10 (12). Бельгія – 1079
11 (16). Греція – 1038
12 (19). Уругвай – 1016
13 (13). Кот-д'Івуар – 1009
14 (15). Боснія і Герцеговина - 995
15 (9). Англія – 994
16 (14). Швейцарія – 987
17 (11). Росія – 979
18 (10). Еквадор – 932
19 (30). Перу - 898
20 (17). Мексика – 880
...28 (27). Малі – 774
28 (25). Чорногорія – 774
28 (39). УКРАЇНА - 774
31 (27). Швеція – 765
...75 (65). Польща – 493
...125 (134). Молдова – 256
...207 (207). Сан-Марино – 0
Примітка. Виділено суперників збірної України по відбірній групі на ЧС-2014.