| № дільниці | Явка виборців на 10:00 | Явка виборців на 12:00 | Явка виборців на 14:00 |
| 210037 | 55 | 138 | 175 |
| 210038 | 10 | 51 | 68 |
| 210039 | 65 | 210 | 390 |
| 210040 | 30 | 160 | 249 |
| 210041 | 40 | 63 | 101 |
| 210042 | 159 | 330 | 565 |
| 210043 | 135 | 348 | 532 |
| 210044 | 82 | 259 | 427 |
| 210045 | 85 | 228 | 480 |
| 210046 | 38 | 60 | 83 |
| 210047 | 20 | 50 | 80 |
| 210048 | 50 | 110 | 160 |
| 210049 | 60 | 118 | 150 |
| 210050 | 50 | 140 | 250 |
| 210051 | 62 | 125 | 210 |
| 210052 | 58 | 137 | 247 |
| 210053 | 50 | 101 | 192 |
| 210054 | 23 | 33 | 75 |
| 210055 | 25 | 60 | 113 |
| 210056 | 100 | 234 | 421 |
| 210057 | 40 | 110 | 190 |
| 210058 | 38 | 152 | 264 |
| 210059 | 38 | 174 | 251 |
| 210060 | 40 | 124 | 230 |
| 210061 | 72 | 172 | 270 |
| 210062 | 70 | 130 | 300 |
| 210063 | 36 | 72 | 109 |
| 210064 | 44 | 112 | 166 |
| 210065 | 45 | 100 | 155 |
| 210066 | 80 | 190 | 425 |
| 210067 | 0 | 0 | нд |
| 210068 | 46 | 108 | 174 |
| 210069 | 28 | 101 | 222 |
| 210070 | 54 | 106 | 277 |
| 210071 | 42 | 93 | 171 |
| 210072 | 25 | 40 | 72 |
| 210073 | 40 | 92 | 170 |
| 210074 | 21 | 24 | 32 |
| 210075 | 62 | 140 | 224 |
| 2018 | 4995 | 8670 |
Дані паралельного підрахунку Об’єднаної опозиції.
Новини інших ЗМІ