№ дільниці | Явка виборців на 10:00 |
210474 | 87 |
210475 | 111 |
210476 | 70 |
210477 | 67 |
210478 | 40 |
210479 | 100 |
210480 | 118 |
210481 | 135 |
210482 | 44 |
210483 | 75 |
210484 | 85 |
210485 | 45 |
210486 | 65 |
210487 | 78 |
210488 | 101 |
210489 | 25 |
210490 | 94 |
210491 | 75 |
210492 | 61 |
210493 | 114 |
210494 | 127 |
210495 | 60 |
210496 | 62 |
210497 | 65 |
210498 | 88 |
210499 | 48 |
210500 | 30 |
210501 | 57 |
210502 | 160 |
210503 | 33 |
210504 | 130 |
210505 | 74 |
210506 | 31 |
210507 | 32 |
210508 | 13 |
210509 | 56 |
210510 | 55 |
210511 | 80 |
210512 | 24 |
210513 | 44 |
210514 | 24 |
210515 | 137 |
210516 | 110 |
210517 | 84 |
210518 | 70 |
210519 | 175 |
210520 | 140 |
210521 | 105 |
210522 | 87 |
210523 | 55 |
210524 | 49 |
210525 | 96 |
210526 | 120 |
210527 | 34 |
210528 | 38 |
210529 | 80 |
210530 | 170 |
210531 | 55 |
210532 | 114 |
210533 | 60 |
210534 | 125 |
210535 | 40 |
210536 | 57 |
210537 | 130 |
210538 | 46 |
210539 | 117 |
210540 | 58 |
210541 | 40 |
210542 | 36 |
210543 | 104 |
210544 | 52 |
210545 | 30 |
210546 | 98 |
210547 | 129 |
5724 |
Дані паралельного підрахунку Об’єднаної опозиції.