№ дільниці | Явка виборців на 10:00 | Явка виборців на 12:00 |
210398 | 51 | 180 |
210399 | 8 | 26 |
210400 | 54 | 112 |
210401 | 21 | 61 |
210402 | 15 | 37 |
210403 | 50 | 170 |
210404 | 21 | 70 |
210405 | 60 | 120 |
210406 | 40 | 130 |
210407 | 37 | 89 |
210408 | 60 | 400 |
210409 | 108 | 336 |
210410 | 185 | 326 |
210411 | 88 | 270 |
210412 | 82 | 310 |
210413 | 50 | 175 |
210414 | 69 | 169 |
210415 | 85 | 253 |
210416 | 39 | 113 |
210417 | 130 | 360 |
210418 | 100 | 260 |
210419 | 70 | 183 |
210420 | 53 | 248 |
210421 | 43 | 155 |
210422 | 70 | 176 |
210423 | 80 | 132 |
210424 | 34 | 113 |
210425 | 129 | 387 |
210426 | 58 | 159 |
210427 | 129 | 334 |
210428 | 70 | 201 |
210429 | 110 | 270 |
210430 | 70 | 180 |
210431 | 120 | 250 |
210432 | 51 | 124 |
210433 | 81 | 255 |
210434 | 117 | 420 |
210435 | 16 | 93 |
210436 | 45 | 75 |
210437 | 93 | 225 |
210438 | 58 | 152 |
210439 | 135 | 330 |
2985 | 8429 |
Дані паралельного підрахунку Об’єднаної опозиції.