| № дільниці | Явка виборців на 10:00 | Явка виборців на 12:00 |
| 210001 | 40 | 64 |
| 210002 | 80 | 267 |
| 210003 | 55 | 137 |
| 210004 | 156 | 276 |
| 210005 | 32 | 65 |
| 210006 | 80 | 179 |
| 210007 | 136 | 283 |
| 210008 | 137 | 276 |
| 210009 | 187 | 324 |
| 210010 | 110 | 228 |
| 210011 | 170 | 362 |
| 210012 | 37 | 105 |
| 210013 | 50 | 138 |
| 210014 | 67 | 93 |
| 210015 | 90 | 240 |
| 210016 | 65 | 182 |
| 210017 | 46 | 127 |
| 210018 | 69 | 195 |
| 210019 | 99 | 96 |
| 210020 | 106 | 181 |
| 210021 | 93 | 171 |
| 210022 | 80 | 160 |
| 210023 | 59 | 152 |
| 210024 | 53 | 103 |
| 210025 | 110 | 266 |
| 210026 | 67 | 137 |
| 210027 | 66 | 132 |
| 210028 | 48 | 128 |
| 210029 | 25 | 54 |
| 210030 | 36 | 57 |
| 210031 | 65 | 165 |
| 210032 | 150 | 280 |
| 210033 | 47 | 103 |
| 210034 | 73 | 197 |
| 210035 | 68 | 200 |
| 210036 | 139 | 315 |
| 2991 | 6438 |
Дані паралельного підрахунку Об’єднаної опозиції.
Новини інших ЗМІ